BÀN NÂNG ĐIỆN THỦY LỰC SJG
Bàn nâng thuỷ lực SJG là một cấu trúc cố định vững chắc, có khả năng nâng trọng tải lớn, vận hành ổn định, dễ dàng lắp đặt, dễ dàng bảo trì, tuổi thọ lâu dài.
HQ là đơn vị nhập khẩu và phân phối có uy tín sản phẩm Bàn nâng điện thủy lực tải trọng từ 1 tấn đến 3 tấn, với chiều cao nâng linh hoạt từ 3m đến 9m với đầy đủ các tiêu chuẩn về xuất xứ nguồn hàng cũng như hàng hóa đã được qua kiểm định chất lượng.
Loại bàn nâng điện thủy lực có nhiều dòng phù hợp với nhu cầu của khách ở các độ cao và tải trọng nhất định. Dười đây là một số mẫu phổ biến.
Thông số kỹ thuật:
Model | Tải trọng (kg) | Độ cao nâng(mm) | Độ cao nâng tối đa (mm) | Độ hạ thấp nhất mm) | Kích thước mặt bàn (mm) | Thời gian nâng(s) | Mô-tơr(kw) | Tự trọng bàn nâng
(kg) |
SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2160 | 460 | 2500×2000 | 30 | 2.2 | 1200 |
SJG2-1.7 | 2000 | 1700 | 2180 | 480 | 2500×2000 | 30 | 3.7 | 1400 |
SJG3-1.7 | 3000 | 1700 | 2180 | 480 | 2500×2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG5-1.7 | 5000 | 1700 | 2280 | 580 | 2800×2000 | 30 | 7.5 | 2000 |
SJG10-1.7 | 10000 | 1700 | 2500 | 800 | 4000×2000 | 30 | 7.5 | 3000 |
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2000×2000 | 30 | 2.2 | 1300 |
SJG2-3 | 2000 | 3000 | 3600 | 600 | 2000×2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG3-3 | 3000 | 3000 | 3600 | 680 | 2000×2000 | 30 | 3.7 | 1800 |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4680 | 740 | 2000×2000 | 40 | 2.2 | 1500 |
SJG2-4 | 2000 | 4000 | 4740 | 800 | 2000×2000 | 40 | 3.7 | 1800 |
SJG3-4 | 3000 | 4000 | 4800 | 800 | 2000×2000 | 40 | 5.5 | 2000 |
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 5800 | 880 | 2000×2000 | 60 | 2.2 | 1700 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5880 | 960 | 2000×2000 | 60 | 3.7 | 2100 |
SJG3-5 | 3000 | 5000 | 5960 | 1020 | 2000×2000 | 70 | 5.5 | 2500 |
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 7020 | 1120 | 2000×2000 | 70 | 3.7 | 2000 |
SJG2-6 | 2000 | 6000 | 7120 | 1280 | 2000×2000 | 70 | 5.5 | 2500 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7120 | 1520 | 2000×2000 | 100 | 5.5 | 3000 |
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10280 | 740 | 2500×2000 | 120 | 5.5 | 3500 |
SJG2-9 | 2000 | 9000 | 10520 | 800 | 2500×2000 | 50 | 7.5 | 4800 |
SJG4-4 | 4000 | 4000 | 4740 | 880 | 4500×2000 | 60 | 5.5 | 3500 |
SJG4-5 | 4000 | 5000 | 5880 | 1120 | 6000×2200 | 60 | 5.5 | 4000 |
SJG5-5.5 | 5000 | 5500 | 6380 | 600 | 6000×2200 | 60 | 7.5 | 500 |
ỨNG DỤNG CỦA BÀN NÂNG ĐIỆN THỦY LỰC SJG:
– Bàn nâng thủy lực SJG dùng để nâng các bộ phận, máy móc phục vụ và sửa chữa tại các trạm bảo trì xe máy, xí nghiệp sửa chữa ô tô.
– Khi lắp ráp các bộ phận đồ gỗ nội thất to và nặng, bàn nâng thủy lực là giải pháp tối ưu, tiết kiệm sức người mà lại mang lại hiệu quả công việc cao
– Dùng làm bàn sửa chữa cho lắp ráp máy móc, sản xuất sản phẩm, chế biến trong các kho hàng.
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM
Bàn nâng SJG được thiết kế van ngắt khẩn cấp khi đột ngột mất điện đảm bảo thiết bị có thể hạ về mặt sàn xả thấp cố định,
Bàn nâng điện thủy lực nhập khẩu lắp kèm một thiết bị an toàn được kích hoạt để tránh quá tải trong quá trình nâng hạ hàng hóa
Ngoài ra, còn có một van bảo vệ được cung cấp để ngăn chặn sự vỡ ống thủy lực;
– Có nhiều tải trọng và chiều cao nâng khác nhau, giúp bạn có nhiều sự lựa chọn hơn phù hợp với công việc của bạn.
– Mối hàn chắc chắn và bền vững với hệ thống bàn nâng được liên kết vô cùng chặt chẽ.
– Cấu trúc bàn nâng thủy lực với piston thủy lực kép mạnh mẽ.
– Lắp đặt và bảo trì dễ dàng.
– Vận hành ổn định, tuổi thọ cao…
Lưu ý: Sản phẩm bàn nâng điện thủy lực nhập khẩu thường được lắp đặt cố định nên chúng tôi chân thành khuyên bạn nên hỏi tư vấn về giải pháp lắp đặt thiết bị trước khi thi công công trình.